UPDATE al Comparar Dos Tablas en Mysql
Caso: Un cliente solicita actualizar todos los proveedores antiguos de ciertos productos como: bebidas, caramelos, etc. para ello nos entregan una lista en excel y el código del nuevo proveedor es 777
Libro1.xlsx
--------------------------------------
producto_cod | producto_name
--------------------------------------
333 | Producto 1
444 | Producto 2
555 | Producto 3
111 | Producto 4
222 | Producto 5
y una lista "muy grande" digamos que 400 productos para cambiar de proveedor.
Una solución "rápida" que se le puede dar, en mi opinión, es pasar esta hoja excel a una tabla en tu base de datos; a la tabla la llamaremos cambios
Resulta que en su tabla "productos_comprados" es de la siguiente manera:
--------------------------------------------------------------------
procom_id | proveedor_id | producto_id | fecha_compra
--------------------------------------------------------------------
1 | 344 | 555 | 2015-03-10
2 | 345 | 333 | 2015-03-10
3 | 345 | 567 | 2015-03-10
4 | 345 | 444 | 2015-03-10
5 | 344 | 567 | 2015-03-10
6 | 345 | 567 | 2015-03-10
7 | 344 | 555 | 2015-03-10
8 | 345 | 333 | 2015-03-10
9 | 345 | 567 | 2015-03-10
10 | 345 | 444 | 2015-03-10
11 | 344 | 567 | 2015-03-10
12 | 345 | 222 | 2015-03-10
entonces ya tenemos las dos tablas para ejecutar el UPDATE
Luego de ejecutar nuestra consulta UPDATE quedaría así nuestra tabla productos_comprados:
--------------------------------------------------------------------
procom_id | proveedor_id | producto_id | fecha_compra
--------------------------------------------------------------------
1 | 344 | 555 | 2015-03-10
2 | 777 | 333 | 2015-03-10
3 | 345 | 567 | 2015-03-10
4 | 777 | 444 | 2015-03-10
5 | 344 | 567 | 2015-03-10
6 | 345 | 567 | 2015-03-10
7 | 777 | 555 | 2015-03-10
8 | 777 | 333 | 2015-03-10
9 | 345 | 567 | 2015-03-10
10 | 777 | 444 | 2015-03-10
11 | 344 | 567 | 2015-03-10
12 | 777 | 222 | 2015-03-10
0 comentarios:
Publicar un comentario